Xiaomi Mi Pad 4 Plus (WiFi)
BACK ORDER | 14 - 21 WORKING DAYS IMPORT AND DELIVERY TIME
BODY | Dimensions | 245.6 x 149.1 x 8 mm (9.67 x 5.87 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 485 g (1.07 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~80.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), MIUI 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 512 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
BATTERY | Type | Li-Po 8620 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Black, Rose Gold |
---|